경영정보공개-

홈home > 경영정보공개 > 예산 및 결산현황

 
2020년 예산 및 결산 현황
작성자: 손문주 조회: 128 등록일: 2024-10-23
첨부파일: 2020년 결산보고서.pdf(829.0KB)Download: 14
  이전글  2021년 예산 및 결산 현황
번호 제목 작성자 조회수 작성일
10 2025년 결산 현황 손문주 172 2026-04-07
9 2026년 예산 현황(본예산) 손문주 172 2026-04-07
8 2024년 결산 현황 손문주 175 2025-04-29
7 2025년 예산 현황(본예산) 손문주 200 2024-12-30
6 2024년 예산 현황(본예산) 손문주 184 2024-10-23
5 2023년 결산 현황 손문주 142 2024-10-23
4 2023년 예산 현황(본예산) 손문주 135 2024-10-23
3 2022년 결산 현황 손문주 152 2024-10-23
2 2021년 예산 및 결산 현황 손문주 137 2024-10-23
☞ 2020년 예산 및 결산 현황 손문주 129 2024-10-23
1